AMD | Acid Mine Drainage, Pengaliran air asam tambang (Pengaturan aliran air). |
Batter slope | Kemiringan individual slope (kemiringan antara crest dan toe satu slope di daerah galian / timbunan) |
BCM | Bank Cubic Meter : volume insitu (di tempat). |
Bund Wall | Tanggul Pengaman. |
Contour | Garis menghubungkan titik-titik yang sama ketinggiannya. |
Coal Expose | Coal yang sudah terbuka / dibuang OB nya. |
Coal Inventory | Coal yang ada / masih ada dalam tambang dan siap diangkut keluar tambang (ke ROM). |
Contamination | Tercampurnya coal dengan material lain dari luar : OB, scorea, besi dll |
Crest | Sisi atas / kepala slope |
Cross Fall | Bentuk normal kemiringan jalan posisi satu atau dua arah |
Cut & Fill | Galian / potong dan timbun |
Cut Back | Pemotongan pit dilakukan secara bertahap dengan garis |
Culvert | Gorong-gorong untuk pengaliran air paritan, creek atau sungai kecil, biasanya terbuat dari plat baja / beton bertulang |
Cycle time | Waktu edar untuk suatu aktivitas tertentu satu alat |
Delay | Waktu hilang yang dapat dikontrol / dibatasi oleh tindakan manusia, seperti : Rest Time, Refueling, Move karena blasting. |
Dilution | Tercampurnya Ore (Emas) dengan material lain dari luar (waste, dll). |
Disposal | Tempat pembuangan / penumpukan material tak ”dipakai “ (OB, Sub Soil, Dll). |
Drainage | Adalah sistem pengaliran air di areal tambang |
End Wall | Dinding atau batas akhir dari penambangan. Biasanya terdapat diujung daerah penambangan (melintang strike). |
Embankment | Timbunan massal (volume besar) untuk konstruksi |
Fleet | Sekumpulan Armada Produksi. Biasanya terdiri dari Excavator, Truck & alat pendukungnya : DZ, GD dll. |
Floor | Lapisan bagian paling bawah dari batu bara (coal) |
Free face | Bidang bebas/batas antara material asli dan material yang sudah diambil (bisa coal atau OB) |
Free Dig | Adalah penggalian material langsung, dengan menggunakan alat gali (excavator), tanpa proses ripping ataupun blasting (peledakan) |
General work | Pekerjaan yang sifatnya umum untuk mensupport pekerjaan tambang misalnya : drainasi, sloping, cleaning, dll) |
Grade | Kandungan / kadar mineral berharga dalam bijih (Ore seperti Emas, grade dengan satuan 4 gr/ ton). |
Grade | Kemiringan jalan (%), misalnya 4 %. |
Grubbing | Pengumpulan tumbuhan semak / perdu |
High wall | Dinding tambang pada sisi kemiringan batu bara terdalam yang terdiri dari slope dan bench |
Idle | Waktu hilang karena sebab yang tidak dapat dikontrol manusia, seperti Hujan, Kabut, dll. |
Log stock pilling | Area penumpukan kayu batangan / gelondongan (log) |
Low wall | Dinding tambang pada sisi terdangkal / singkapan ini bisa terbentuk dari floor atau bench/slope |
Match Factor | Angka yang menunjukkan hasil perbandingan antara produksi alat muat dengan alat angkut yang dilayani. Match = seimbang jika nilainya 1 (satu) |
Mud Pond | Kolam Penampungan lumpur |
Out Crop | Singkapan batu bara / ujung atas batu bara yang terlihat langsung tanpa ada tanah (material) penutup |
Original Survey | Adalah pengukuran situasi area awal dan atau asli yang akan ditambang untuk pembuatan topografi. |
Overall slope | Kemiringan total dari beberapa slope yaitu dari crest tertinggi sampai toe yang paling terdalam |
Rain | Waktu selama hujan berlangsung |
Request Level (RL) | Ketinggian/level/elevasi yang diminta sesuai |
Rip Rap | Tempat aliran air yang sengaja dibuat untuk mengalirkan air pada sisi kiri dan kanan jalan |
Road drainage | Drainasi atau pengaliran air dari sisi kiri dan kanan jalan |
Road pavement | Lapis pengerasan jalan, ini bisa terjadi dari agregate (batuan base/sub base coarse, coarse, surface), aspal atau beton |
Road maintenance | Perawatan jalan yang meliputi : grading, compacting, water spraying, bund wall, re-seating material surface, perawatan dll |
ROM (Stock Pile) | Run Off Mine, Raw Off Mine, adalah lokasi penumpukan batubara yang berasal dari pit sebelum diolah / di-crushing / di-washing. |
Settling Pond | Adalah kolam yang digunakan untuk mengendalikan kualitas air dari areal tambang yang terkena dampak operasional tambang sebelum masuk ke perairan umum sesuai baku mutu air. |
Sight distance | Jarak pandang baik pandangan henti sampai dengan pandangan menyiap |
Slippery | Wet condition, Waktu yang hilang setelah hujan sampai dengan kering dan dapat beroperasi kembali. |
Stripping Ratio (SR) | Perbandingan jumlah volume batuan (OB, waste) yang harus dibongkar untuk mendapatkan sejumlah (ton) mineral/bahan tambang (Coal – Ore). SR = 1 : 5 |
Super elevasi | Kemiringan badan jalan dari titik tengah (center line) sampai ke sisi terluar jalan |
Sub Soil | Tanah di bawah lapisan Top Soil tetapi diatas OB. |
Sump | Adalah kolam yang digunakan untuk mengumpulkan air pada areal tambang. |
Toe | Sisi bawah / kaki slope |
Top Soil | Tanah pucuk yang mengandung “hara” (bahan yang menyuburkan tanah, atau tanah bagian atas (humus) dengan ketebalan sekitar +/- 0,5 m dari permukaan yang mengandung unsur-unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan vegetasi. |
Waste | Material-material yang tidak “dipakai” atau material pengotor lapisan batubara yang terdiri dari Top Soil, Sub Soil, Overburden, Interburden, Material Lumpur, Dirty Coal dan Parting |
Water spraying | Penyiraman jalan, biasa dilakukan untuk mengurangi debu atau menjaga kelembaban jalan tertentu |
Waste Dump | Nama lain disposal. |
Waste Removal | Adalah aktivitas pengalian material waste, pemuatan, pengangkutan sampai dump di disposal dengan menggunakan peralatan produksi. |
Waste Excavation | Adalah aktivitas penggalian waste |
Sub Grade | Konstruksi badan jalan dari tanah yang telah memenuhi syarat kepadatan tertentu |
Roof | Lapisan bagian paling atas batu bara (coal) |
Waste Loading | Adalah aktivitas pemuatan waste ke dalam vessel (bak) dump truck |
Waste Hauling | Aktivitas pengangkutan waste dari PIT / source ke area dumping yang telah ditentukan |
PIT | tempat aktivitas penggalian waste maupun batu bara |
Stake Out | Adalah proses pemasangan titik lokasi di lapangan sesuai dengan rencana desain menggunakan pita survey. |
Ripping | proses pemberaian material (coal dan waste) dengan menggunakan Ripper |
Drilling | proses pembuatan lubang tembak menggunakan alat bor dengan ukuran tertentu. |
Blasting | Adalah proses pemberaian material yang memanfaatkan energi tinggi dari hasil reaksi bahan-bahan peledak yang telah dipasang dan dirangkai berdasarkan aturan dan teknis tertentu. |
Coal Expose | Batubara yang siap untuk dilakukan cleaning sesuai dengan persyaratan kontrak. |
LCM | Loose Cubic Meter : Volume terurai / gembur. |
JSA (Job Safety, Health, Environment Analysis) | Adalah proses analisis keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup terhadap suatu pekerjaan atau tugas yang mempunyai risiko tinggi (A dan AA) |
Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko ( IBPR ) | Adalah program yang bersifat pro-aktif dan merupakan dasar pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup untuk menilai tingkat risiko dan menetapkan kontrol pengendalian dari semua aktivitas yang dilakukan karyawan. |
Pit Stop | Adalah area di dalam pit yang dipergunakan untuk aktivitas pengisian bahan bakar, pemeriksaan unit (back log), minor repair dan lainnya |
Schedule Maintenance | Aktivitas perawatan & perbaikan equipment yang telah direncanakan sebelumnya sehingga semua resource yang diperlukan telah disiapkan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dengan downtime yang lebih pendek. |
Land Clearing | Adalah aktivitas pembukaan dan pembersihan lahan dari vegetasi (pohon dan semak belukar) sampai lahan tersebut siap digunakan. |
Home »
» Istilah-istilah Tambang
Istilah-istilah Tambang
Written By Epi Effendy on Rabu, 16 Oktober 2013 | 01.30
Related Articles
If you enjoyed this article just click here, or subscribe to receive more great content just like it.
Thank's Infonya Bray .. !!!
BalasHapuswww.bisnistiket.co.id
aslm mas
BalasHapusterimakasih sudah memposting hal yang sangat bermanfaat, khususnya dalam pertambangan
maaf bertanya
apaka mas sekalian mempunyai literatur yang menjelaskan tentang slippery
saya sudah mencari di buku-buku tetapi saya tidak menemukan materi tentang slippery mas
apakah mas-mas sekalian pernah membaca penjelasan slippery di buku atau di jurnal? saya sangat berterimakasih apabila mas mau membertahu ke saya